Maxi skuter je veća i udobnija verzija skutera, namijenjen za duža putovanja te vožnju u gradu i na otvorenim cestama. Odlikuje se snažnijim motorom, obično s kapacitetom od 250 cm³ do preko 600 cm³, što omogućuje postizanje većih brzina i bolje ubrzanje.
Maxi skuteri su idealan izbor za one koji traže udoban, svestran i ekonomičan način prijevoza, prikladan i za gradsku vožnju i za dulja putovanja.
Ovo je izbor top 10 maxi skutera 2024.
10. Suzuki Burgman 400
| Motor | 400 ccm |
| Snaga | 29 ks |
| Moment | 35 Nm @4900 rpm |
| Težina | 218 kg |
| Visina sjedala | 755 mm |
| Spremnik | 13.5 L |
9. Peugeot Metropolis SW
| Motor | 399 ccm |
| Snaga | 36 ks |
| Moment | 38 Nm @5750 rpm |
| Težina | 280 kg |
| Visina sjedala | 780 mm |
| Spremnik | 13.5 L |
8. BMW CE.04
| Battery | 8.9 kWh |
| Snaga | 42 ks |
| Moment | 62 Nm @1500 rpm |
| Težina | 231 kg |
| Visina sjedala | 780 mm |
| Doseg | 129 km |
7. Kymco AK550 Premium
| Motor | 550 ccm |
| Snaga | 51 ks |
| Moment | 52 Nm @6000 rpm |
| Težina | 233 kg |
| Spremnik | 14.5 L |
6. BMW C400 GT
| Motor | 350 ccm |
| Snaga | 34 ks |
| Moment | 35 Nm @7500 rpm |
| Težina | 214 kg |
| Visina sjedala | 775 mm |
| Spremnik | 12.8 L |
5. Piaggio MP3 Exclusive 530
| Motor | 530 ccm |
| Snaga | 44 ks |
| Moment | 50 Nm @5250 rpm |
| Težina | 280 kg |
| Visina sjedala | 790 mm |
| Spremnik | 13.7 L |
4. Yamaha TMAX Tech Max 560
| Motor | 562 ccm |
| Snaga | 47 ks |
| Moment | 58 Nm @5250 rpm |
| Težina | 220 kg |
| Visina sjedala | 800 mm |
| Spremnik | 15 L |
3. Honda Forza 750 & Honda X-ADV
| Motor | 745 ccm |
| Snaga | 58 ks |
| Moment | 69 Nm @4750 rpm |
| Težina | 235 kg |
| Visina sjedala | 790 mm |
| Spremnik | 13.2 L |
2. Honda Forza 350
| Motor | 330 ccm |
| Snaga | 29 ks |
| Moment | 31Nm @5250 rpm |
| Težina | 184 kg |
| Visina sjedala | 780 mm |
| Spremnik | 11.7 L |
1. Yamaha XMAX 300 Tech Max
| Motor | 292 ccm |
| Snaga | 28 ks |
| Moment | 29 Nm @5750 rpm |
| Težina | 183 kg |
| Visina sjedala | 795 mm |
| Spremnik | 13 L |

















